型材,成都中厚板批發(fā)公司用心服務
更新時間:2025-09-05 21:32:23 ip歸屬地:桂林,天氣:多云,溫度:26-36 瀏覽:1次






- 發(fā)布企業(yè)
- 成都 裕馗供應鏈管理(桂林市分公司)
- 報價
- 電議
- 品牌
- 電議
- 供貨總量
- 電議
- 運費
- 電議
- 關鍵詞
- 成都中厚板批發(fā)公司
- 所在地
- 成都市金牛區(qū)天回鎮(zhèn)明月路59號.中儲股份天一分公司
- 聯(lián)系電話
- 028-83101028
- 手機
- 15760366589
- 聯(lián)系人
- 趙先生 請說明來自七九商務,優(yōu)惠更多
詳細介紹
以下是:廣西省桂林市型材,成都中厚板批發(fā)公司用心服務的產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
范圍 | 型材,成都中厚板批發(fā)公司供應范圍覆蓋廣西省、桂林市、南寧市、柳州市、梧州市、北海市、欽州市、貴港市、玉林市、百色市、賀州市、河池市、來賓市、崇左市、防城港市 秀峰區(qū)、疊彩區(qū)、七星區(qū)、雁山區(qū)、陽朔縣、臨桂區(qū)、靈川縣、全州縣、永??h、灌陽縣、資源縣、平樂縣、荔浦市等區(qū)域。 |
【裕馗】業(yè)務覆蓋多領域場景,主營灌陽成都角鋼批發(fā)公司、疊彩成都角鋼批發(fā)公司、貴港成都工字鋼批發(fā)公司、河池成都中厚板批發(fā)公司等產(chǎn)品服務。型材,成都中厚板批發(fā)公司用心服務,裕馗供應鏈管理(桂林市分公司)為您提供型材,成都中厚板批發(fā)公司用心服務,聯(lián)系人:趙先生,電話:【028-83101028】、【15760366589】。 廣西壯族自治區(qū),桂林市 2022年,桂林市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值2435.75億元。按可比價計算,比上年增長2.5%。
想要更直觀地了解型材,成都中厚板批發(fā)公司用心服務產(chǎn)品的特點和功能嗎?我們?yōu)槟鷾蕚淞艘曨l介紹,相較于圖文,視頻更能讓您輕松掌握產(chǎn)品的核心賣點。
以下是:廣西桂林型材,成都中厚板批發(fā)公司用心服務的圖文介紹
展望未來,裕馗供應鏈管理(桂林市分公司)將本著“以誠信為根本、以客戶為中心”的現(xiàn)代營銷理念,不斷 成都中厚板批發(fā)公司產(chǎn)品質量,不斷完善服務體系,源源不斷地為廣大消費者創(chuàng)造高品質、次、高價值的 成都中厚板批發(fā)公司精品!
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋H型鋼 | 150*75*5*7 | Q235B | 鑫億源 | 3960 | - | 過磅 |
熱軋H型鋼 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 弘泰 | 3980 | - | 過磅 |
熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3770 | +60 | - |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3810 | +30 | - |
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3800 | +30 | - |
熱軋H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 金瑞城 | 3980 | - | 過磅 |
熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3740 | +30 | - |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 寶得 | 3780 | +30 | - |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3940 | +30 | - |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 3930 | +30 | - |
熱軋H型鋼 | 396*199*7*11 | Q235B | 天柱 | 3760 | +30 | - |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3780 | +30 | - |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 寶得 | 3770 | +30 | - |
熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3910 | +30 | - |
熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 3900 | +30 | - |
熱軋H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | - |
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4060 | +30 | - |
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4180 | +30 | - |
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4050 | +30 | - |
熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 4020 | +30 | - |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 江陰雙達 | 4170 | - | 6m/;過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 4340 | - | 6m/;無貨 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 馬鋼 | 4270 | - | 6m/;無貨 |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 馬鋼 | 4270 | - | 6m/;無貨 |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 馬鋼 | 4270 | - | 6m/;無貨 |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 馬鋼 | 4270 | - | 6m/;暫缺 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬鋼 | 4310 | - | 9m/;暫缺 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 馬鋼 | 4330 | - | 9m/;無貨 |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 馬鋼 | 4330 | - | 暫缺 |
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山寶得 | 3950 | - | 12m |
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山寶得 | 3990 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 4170 | - | 9m/;暫缺 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 江天 | 4110 | - | 9m/;過磅;貨少 |
槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 4070 | - | 9m/;貨少 |
槽鋼 | 14# | Q235B | 馬鋼 | 4100 | - | 9m/;貨少 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 4090 | - | 9m/;貨少 |
槽鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 4080 | - | 貨少 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 4080 | - | 9m/;貨少 |
槽鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4000 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
槽鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3970 | - | - |
槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3980 | - | 貨少 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 4060 | - | 12m/;無貨 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4020 | - | 貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4020 | - | 12m/ |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3990 | - | 12m/;無貨 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 津西 | 3980 | - | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 3990 | - | 12m/貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 3970 | - | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3970 | - | 貨少 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 3970 | - | 貨少 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 包鋼 | 4010 | - | 無貨 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3960 | - | - |
工字鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 4020 | - | 12m/;無貨 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3990 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 4000 | - | 無貨 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 包鋼 | 4020 | - | 12m/;無貨 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 包鋼 | 4050 | - | 12m/;無貨 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 萊鋼 | 4030 | - | 貨少 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4120 | - | 貨少 |
工字鋼 | 63# | Q235B | 萊鋼 | 4210 | - | 貨少 |
鍍鋅角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 江蘇國強 | 4580 | - | 過磅;142.6g/㎡ |
鍍鋅槽鋼 | 8# | Q235B | 江蘇國強 | 4610 | - | 過磅;142.6g/㎡ |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 4490 | +10 | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4500 | - | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 傳洋 | 4440 | +10 | 過磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 4450 | - | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 傳洋 | 4440 | +10 | 過磅 |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 安鋼 | 4450 | - | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 安鋼 | 4450 | - | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 安鋼 | 4540 | - | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 傳洋 | 4440 | +10 | 過磅 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 宣鋼 | 4600 | - | 貨少 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛財 | 4590 | +10 | 過磅 |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 宣鋼 | 4600 | - | 貨少 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安陽 | 4530 | - | - |
槽鋼 | 14# | Q235B | 八鋼 | 4390 | +10 | 過磅 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 八鋼 | 4390 | +10 | 過磅 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山盛財 | 4430 | +10 | 過磅 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財 | 4560 | +10 | 過磅 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4320 | - | 12m定尺 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 4660 | +10 | 過磅 |
槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 4660 | +10 | 過磅 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4380 | - | 貨少 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 4430 | - | 貨少 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 4430 | - | 無貨 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 4440 | - | 貨少 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 貨少 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 山西立恒 | 4240 | +10 | 過磅 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 4270 | +10 | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4170 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 4300 | +10 | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山弘泰 | 4270 | +10 | 過磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4170 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 4300 | +10 | 過磅 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4230 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 4370 | +10 | 過磅;貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 4370 | +10 | 過磅;貨少 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4270 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 4390 | - | 貨少 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 4390 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 4410 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 4410 | - | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4340 | - | 12m定尺;貨少 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4420 | - | 12m定尺/貨少 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 日照 | 4460 | - | 貨少 |
工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 4470 | - | 12m定尺;貨少 |
本周甘肅型材價格整體上行,較上周漲50元/噸,市場成交一般。截止發(fā)稿,市場上安鋼5#角鋼市場理計價4360元/噸;鞍山寶得16#工字鋼市場過磅價格為4850元/噸。本周唐山型鋼鋼廠仍然處于檢產(chǎn)、停產(chǎn)狀態(tài),鋼坯價格小幅上行,短期市場成材價格偏強,價格也跟隨上調。雖然市場價格整體上行,但商家出貨情況平平,周尾盤面下行,商家價格基本維穩(wěn),價格盤整觀望。綜合來看,預計下周本地市場價格或將區(qū)間震蕩運行。
點擊查看裕馗供應鏈管理(桂林市分公司)的【產(chǎn)品相冊庫】以及我們的【產(chǎn)品視頻庫】
您是想要在廣西省桂林市采購高質量的型材,成都中厚板批發(fā)公司用心服務產(chǎn)品嗎?裕馗供應鏈管理(桂林市分公司)是您的不二之選!我們致力于提供品質保證、價格優(yōu)惠的型材,成都中厚板批發(fā)公司用心服務產(chǎn)品,品種齊全,不斷創(chuàng)新,致力于滿足廣大客戶的多種需求,聯(lián)系人:趙先生-【15760366589】,地址:《成都市金牛區(qū)天回鎮(zhèn)明月路59號.中儲股份天一分公司》。
公司新聞
我們的其他產(chǎn)品