產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
產(chǎn)地 | 河南洛陽(yáng) |
規(guī)格 | 齊全 |
材質(zhì) | MPP |
顏色 | 橘黃色 |
用途 | 電線護(hù)管 |
連續(xù)使用溫度 | 0-55C° |
貨號(hào) | 012 |
壓力 | 1.0(Mpa) |
范圍 | MPP電力管MPP管道供應(yīng)范圍覆蓋西藏 拉薩市、昌都市、阿里市、林芝市、那曲市、日喀則市、山南市等區(qū)域。 |
MPP電力管材在23±2°C時(shí)允許的較大拉拔力kg
| 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |
20KN/m2 | 3060 | 3800 | 4800 | 6300 | 7900 | 9800 | 12400 | 15300 |
40KN/m2 | 3700 | 4800 | 6000 | 7900 | 10000 | 12300 | 15600 | 19300 |
80KN/m2 | 4600 | 5900 | 7500 | 9700 | 12400 | 15200 | 19300 | 23800 |
中雄管業(yè)(西藏分公司)設(shè)備,精益制造。公司完成了【PE管廠家】產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地戰(zhàn)略布局,現(xiàn)擁有總規(guī)模達(dá)10萬(wàn)平方米的生產(chǎn)基地,目前是全國(guó)生產(chǎn)能力強(qiáng)、規(guī)格高的【PE管廠家】生產(chǎn)基地之一。
MPP電力管種類:
類別 | 規(guī)格型號(hào)(公稱外徑×壁厚)mm | 類別 | 規(guī)格型號(hào)(公稱外徑×壁厚)mm |
普通型 | Ф110*8 | 加強(qiáng)型 | Ф180*12 |
Ф110*10 | Ф200*13 | ||
Ф160*8 | Ф200*15 | ||
Ф160*10 | Ф225*13 | ||
Ф160*13 | Ф225*15 | ||
Ф160*15 | Ф250*15 | ||
Ф166*8 | Ф315*25 | ||
Ф170*10 |
|