產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 400 |
運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 按距離 |
小起訂 | 1 |
是否廠家 | 是 |
加工定制 | 是 |
可售賣地 | 全國(guó) |
所用燃料 | 柴油 |
沖程數(shù) | 四沖程 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷式 |
旋向 | 逆時(shí)針 |
排量 | 0.997L |
連續(xù)工作時(shí)間 | 8h |
外形尺寸 | 582*461*587mm |
型號(hào) | 292FE |
著火方式 | 壓燃式 |
進(jìn)氣充量壓力 | 自然吸氣式 |
氣缸數(shù) | 雙缸 |
轉(zhuǎn)速數(shù)值 | 3000/3600rpm |
啟動(dòng)方式 | 自動(dòng) |
凈尺寸 (L x W x H) (mm) | 582*461*587 |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向 (面向輸出端 ) | 逆時(shí)針 counter-clockwise |
機(jī)油容量 (L) | 2.5 |
燃油耗 (g/kW.h) | ≤ 260 |
范圍 | 質(zhì)量?jī)?yōu)的貝隆柴油發(fā)電機(jī)供應(yīng)范圍覆蓋海南省、??谑?/a>、龍華區(qū)、秀英區(qū)、瓊山區(qū)、美蘭區(qū)等區(qū)域。 |
隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)行業(yè)的契機(jī),貝隆機(jī)械設(shè)備(??谑旋埲A區(qū)分公司)始終以前瞻的眼光,緊跟時(shí)代潮流,堅(jiān)持以專業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略,專注技術(shù)與應(yīng)用不斷開(kāi)發(fā)適合客戶需求的新 靜音柴油發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品;務(wù)實(shí)守信,開(kāi)拓創(chuàng)新,攜手廣大合作伙伴“揚(yáng)帆起程領(lǐng)航未來(lái)”。