產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 400/噸 |
發(fā)貨期限 | 2天內(nèi) |
供貨總量 | 50000 |
運費說明 | 汽運 |
小起訂 | 0.1 |
質(zhì)量等級 | 1級 |
是否廠家 | 廠家 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 碳素管 |
產(chǎn)品品牌 | 寶鋼 攀鋼 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 10-536 |
發(fā)貨城市 | 聊城 |
產(chǎn)品產(chǎn)地 | 山東 |
加工定制 | 是 |
產(chǎn)品型號 | 10-536 |
可售賣地 | 全國 |
產(chǎn)品重量 | 0.19 |
產(chǎn)品顏色 | 可定制 |
質(zhì)保時間 | 1年 |
外形尺寸 | 圓形 |
適用領(lǐng)域 | 全國 |
是否進口 | 否 |
產(chǎn)品 酸洗鈍化無縫鋼管 | 產(chǎn)品表面 可定制 |
生產(chǎn)工藝 熱軋管 | 計重方式 過磅 |
是否加工 可酸洗配件 | 連接方式 焊接式 |
范圍 | 茂名Q345E冷庫用酸洗鈍化無縫鋼管供應(yīng)范圍覆蓋湖北省、武漢市、宜昌市、黃石市、襄陽市、荊州市、十堰市、荊門市、鄂州市、孝感市、咸寧市、隨州市、恩施市、黃岡市 黃石港區(qū)、西塞山區(qū)、下陸區(qū)、鐵山區(qū)、陽新縣、大冶市等區(qū)域。 |
酸洗鈍化無縫鋼管價格難有大幅,或穩(wěn)中有降。以62%品位鐵礦石為例,2017年年初,鐵礦石價格穩(wěn)步增長,但2月下旬開始急速下跌,由95美元/噸跌至6月中旬的54美元/噸,跌幅超過40%,之后價格再次回升,并于8月下旬上漲至79美元/噸,隨后又跌至58美元/噸;2017年10月開始,鐵礦石價格一路上行;2018年1~9月,進口鐵礦石價格水平整體下行;截至2018年9月底,62%品位進口鐵礦石價格為76美元/噸,較年初下跌12.32%。2018年1~9月,淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG產(chǎn)量分別為2.84億噸、2.16億噸、1.83億噸和1.43億噸,分別較上年同期變動3.85%、4.33%、7.89%和-0.42%,主流礦山產(chǎn)量仍處于擴張通道。截至2018年9月底,國內(nèi)主要港口進口鐵礦石庫存為1.40億噸,同比增長7.18%。雖然進口鐵礦石港口庫存增速明顯回落,但****規(guī)模仍處于歷史高位,進口鐵礦石供應(yīng)寬松的基本面仍未改變。