產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 25800/件 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 500 |
運費說明 | 按距離 |
小起訂 | 1 |
是否廠家 | 是 |
產(chǎn)品品牌 | 五征 |
加工定制 | 非加工 |
可售賣地 | 全國 |
發(fā)動機功率 | 20kW |
貨廂外形尺寸 | 2700×1600×500m |
車速 | 50km/h |
乘員/座位數(shù) | 2 |
后輪輪距 | 1600mm |
整備重量 | 1600T |
前輪規(guī)格 | 600-16 |
座位排數(shù) | 單排 |
發(fā)動機型號 | L32 |
驅(qū)動形式 | 皮帶 |
貨廂內(nèi)部尺寸 | 2560×1500×500m |
扭矩 | 1N?m |
軸距 | 2500mm |
后懸 | 1mm |
燃料類型 | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅱ |
發(fā)動機排量 | 1.4L |
整車外形尺寸 | 4300×1600×1600m |
罐體有效容積 | 1.95m3 |
百公里油耗 | 6L |
范圍 | 農(nóng)用三輪車供應(yīng)供貨商供應(yīng)范圍覆蓋江蘇省、南京市、蘇州市、連云港市、無錫市、常州市、淮安市、徐州市、鹽城市、鎮(zhèn)江市、南通市、泰州市、宿遷市、揚州市 廣陵區(qū)、邗江區(qū)、江都區(qū)、寶應(yīng)縣、儀征市、高郵市等區(qū)域。 |
瑞迪通機械設(shè)備(揚州市分公司)在激烈的市場競爭中,能實現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展,靠的是以市場為導(dǎo)向,以質(zhì)量為生命,以技術(shù)創(chuàng)新為依托。研究 礦用三輪車市場的同時,不忘抓質(zhì)量,并以不斷的資金投入,確保技改項目的成功實施,從而提高了 礦用三輪車產(chǎn)品質(zhì)量,擴大了市場份額。市場經(jīng)濟不同情弱者,但也不會傾情于魯莽,面對企業(yè)的生存競爭,更多的是依靠理性和智慧。以 礦用三輪車產(chǎn)品質(zhì)量贏得市場。